als Hauptabsperreinrichtung
mit GT-Isolierstück
DIN-DVGW registriert, DIN 3537
für alle Gase nach
DVGW-Arbeitsblatt G 260
HTB-Ausführung
Anschlussvarianten auf Kundenwunsch möglich
Einbaumaße: KKH - IT
Nennweite | Standard IG/IG | IG/AS | IG/RE | IG/FL | |||||
DN | SW | D | L | D | L | D | L | D | L |
15 | 27 | 52 | 78 | 52 | 101 | 52 | 113 | 95 | 105 |
20 | 32 | 52 | 78 | 52 | 101 | 52 | 113 | 105 | 108 |
25 | 41 | 62 | 99 | 62 | 118 | 62 | 134 | 115 | 131 |
32 | 55 | 88 | 127 | 88 | 146 | 88 | 162 | 140 | 159 |
40 | 60 | 88 | 127 | 88 | 146 | 88 | 162 | 150 | 160 |
50 | 80 | 111 | 148 | 111 | 168 | 111 | 183 | 165 | 186 |
Einbaumaße: KKH
Nennweite | Standard IG/IG | IG/AS | IG/RE | IG/FL | |||||
DN | SW | D | L | D | L | D | L | D | L |
15 | 27 | 43 | 68 | 43 | 78 | 43 | 103 | 95 | 95 |
20 | 32 | 43 | 68 | 43 | 78 | 43 | 103 | 105 | 98 |
25 | 41 | 62 | 99 | 62 | 118 | 62 | 134 | 115 | 131 |
32 | 55 | 88 | 127 | 88 | 146 | 88 | 162 | 140 | 159 |
40 | 60 | 88 | 127 | 88 | 146 | 88 | 162 | 150 | 160 |
50 | 80 | 111 | 148 | 111 | 168 | 111 | 183 | 165 | 186 |
Einbaumaße: E-KGH - IT
Nennweite | Standard AG/IG | AG/AS | AG/RE | AG/FL | ||||||
DN | H | HI | D | L | D | L | D | L | D | L |
15 | 99 | 43 | 43 | 34 | 43 | 44 | 43 | 69 | 43 | 61 |
20 | 99 | 43 | 43 | 34 | 43 | 44 | 43 | 69 | 43 | 63 |
25 | 115 | 58 | 53 | 43 | 58 | 57 | 58 | 78 | 58 | 92 |
32 | 145 | 64 | 75 | 50 | 64 | 60 | 64 | 85 | 64 | 82 |
40 | 145 | 64 | 75 | 50 | 64 | 60 | 64 | 85 | 64 | 82 |
50 | 153 | 74 | 92 | 66 | 74 | 80 | 74 | 101 | 74 | 104 |
Einbaumaße: E-KGH
Nennweite | Standard AG/IG | AG/AS | AG/RE | AG/FL | ||||||
DN | H | HI | D | L | D | L | D | L | D | L |
15 | 99 | 43 | 52 | 50 | 43 | 85 | 43 | 85 | 43 | 82 |
20 | 99 | 43 | 52 | 50 | 43 | 85 | 43 | 85 | 43 | 85 |
25 | 115 | 58 | 62 | 68 | 58 | 87 | 58 | 103 | 58 | 120 |
32 | 145 | 73 | 88 | 67 | 73 | 85 | 73 | 102 | 73 | 100 |
40 | 145 | 73 | 88 | 67 | 73 | 85 | 73 | 102 | 73 | 100 |
50 | 153 | 73 | 111 | 77 | 73 | 97 | 73 | 112 | 73 | 115 |